<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title><![CDATA[Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - Rivières et plans d'eau]]></title>
						<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau-35.htm</link>
						<description><![CDATA[Un réseau hydrographique très dense]]></description>
						<language>fr</language>
										<item>
					<title><![CDATA[Thouet et Dive]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Thouet-et-Dive-89.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant du Thouet</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/thouet_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/thouet_2010.jpg" height="142" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">Comme la Sèvre Nantaise, le Thouet prend sa source dans les Deux Sèvres, à proximité de Secondigny. Il se jette dans la Loire à Saumur à l'issue d'un trajet de 32 km dans notre département.<br />
Les 3 400 km2 de son bassin versant couvrent un territoire composite : au nord et à l'est il prend naissance dans une région à fort ruissellement sur les terrains anciens du bocage bressurois et de la Gâtine de Parthenay.<br />
Plus en aval, à partir de Thouars, et à l'ouest dans le sous bassin de la Dive, le réseau draine des terrains calcaires appartenant au Bassin parisien.</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:07:23 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Sèvre Nantaise et Moine]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Sevre-Nantaise-et-Moine-88.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant de la Sèvre Nantaise</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/sevre_nantaise_moine_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/sevre_nantaise_moine_2010.jpg" height="95" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">Seule, la rive droite de la Sèvre Nantaise se situe en Maine-et-Loire sur une longueur de 13 km qui délimite la frontière sud du département avec celui de la Vendée. En revanche, la Moine, son principal affluent, rive droite, parcourt 62 km dans le département, sur un total de 66 km, depuis sa source, dans les Deux sèvres, jusqu'à sa confluence à Clisson en Loire Atlantique. Le bassin versant de la Moine (390 km²) présente une forme trés allongée d'est en ouest et draine les formations granitiques de la façade nord des Monts de Vendée. Ce cours d'eau arrose l'agglomération de Cholet, deuxième ville de Maine et Loire.</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:06:53 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Sarthe]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Sarthe-87.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant de la Sarthe</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/sarthe_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/sarthe_2010.jpg" height="95" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">La Sarthe prend sa source dans le département de l'Orne. Elle traverse ensuite le département de la Sarhe et termine son cours par un tronçon de 44 kilomètres en Maine et Loire. Son bassin versant s'étend sur 8 500 km². Ce cours d'eau marque au nord de la Loire la ligne de partage entre les rôches imperméables du Massif Armoricain et les formations sédimentaires du Bassin Parisien. En raison de cette position "charnière" au sein du bassin de la Maine, son régime hydraulique présente des caractéristiques intermédiaires entre les irrégularités de la Mayenne et la régularité du Loir.</p>
<p><br />
&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:06:30 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Oudon]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Oudon-86.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant de l'Oudon</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/oudon_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/oudon_2010.jpg" height="152" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">La moitié amont du bassin versant de l'Oudon se situe dans le département de la Mayenne et la moitié aval en Maine-et-Loire (surface totale de 1400 km2). Ces eaux serpentent vers le sud jusqu'à Segré puis s'orientent très nettement vers l'est pour être captées par la Mayenne à hauteur du Lion d'Angers.<br />
Il semble que ce coude n'ait pas toujours existé et qu'auparavant les eaux de l'Oudon se soient écoulées directement vers l'ouest en empruntant les vallées actuelles de l'Argos et de l'Erdre.</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:06:05 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Mayenne]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Mayenne-85.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant de la Mayenne</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/mayenne_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/mayenne_2010.jpg" height="142" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">La Mayenne prend sa source dans le département de l'Orne, traverse le département de la Mayenne dont elle trace l'axe nord/sud, et termine son cours par un tronçon de 37 km en Maine et Loire. Drainant l'ouest du bassin de la Maine, elle s'est taillée une vallée étroite, encaissée dans les roches dures du Massif Armoricain. La nature imperméable de ces terrains granitiques et gréso-schisteux lui confère un régime très irrégulier marqué par des crues brutales et des débits très faibles en été. Son bassin versant couvre 5 600 km2.</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:05:40 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Maine]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Maine-84.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant de la Maine</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/maine_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/maine_2010.jpg" height="200" width="141" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; "><font face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">De par l'importance de son bassin versant (22 300 km2) qui représente 1/5 de celui de la Loire, la Maine est le deuxième cours d'eau de Maine-et-Loire. En revanche elle ne mesure que 12 km ce qui en fait la rivière la plus courte du département.<br />
Autrefois assimilée à la partie terminale du cours de la Mayenne, elle forme aujourd'hui le pédoncule qui relie, entre le nord d'Angers et la Loire, les trois branches principales d'un bassin composé de : la Mayenne à l'ouest, la Sarthe au centre, le Loir à l'est.</font></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:04:27 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Loire aval]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Loire-aval-83.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant de la Loire aval et le Louet</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/loire_aval_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/loire_aval_2010.jpg" height="142" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">La Loire est l'artère maîtresse du département. En s'écoulant vers l'ouest, elle capte en&#160;rive droite les rivières du nord de l'Anjou, et en rive gauche les rivières du sud.</p>
<p style="text-align: justify">Son parcours en Maine et Loire représente 123 km sur les 1012 km qui en font le plus long fleuve français. Sa source se situe en Ardèche au Mont Gerbier de Jonc dans la partie sud du Massif central, et son embouchure à Saint Nazaire sur la façade atlantique. Son régime est donc à la fois influencé par les pluies méditerranéennes et les pluies océaniques.<br />
<br />
C'est en Anjou que le fleuve royal acquiert sa véritable dimension, gonflé par lles eaux de la Vienne à Montsoreau et celles de la Maine au sud d'Angers. Ainsi les eaux qui traversent notre département proviennent d'un large bassin versant, dont la totalité couvre 117 000 km2 et représente 1/5 de la France. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a plusieurs millions d'années la Loire supérieure rejoignait la Seine. La Loire angevine ne drainait alors que la Vienne et la partie aval de son bassin actuel.</p>
<p>&#160;</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:04:03 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Loire amont]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Loire-amont-82.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant le la Loire amont</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/loire_amont_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/loire_amont_2010.jpg" height="142" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">La Loire est l'artère maîtresse du département. En s'écoulant vers l'ouest, elle capte en rive droite les rivières du nord de l'Anjou, et en rive gauche les rivières du sud. <br />
<br />
Son parcours en Maine-et-Loire représente 123 km sur les 1012 km qui en font le plus long fleuve français. Sa source se situe en Ardèche au Mont Gerbier de Jonc dans la partie sud du Massif central, et son embouchure à Saint Nazaire sur la façade atlantique. Son régime est donc à la fois influencé par les pluies méditerranéennes et les pluies océaniques.<br />
<br />
C'est en Anjou que le fleuve royal acquiert sa véritable dimension, gonflé par lles eaux de la Vienne à Montsoreau et celles de la Maine au sud d'Angers. Ainsi les eaux qui traversent notre département proviennent d'un large bassin versant, dont la totalité couvre 117 000 km2 et représente 1/5 de la France. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a plusieurs millions d'années la Loire supérieure rejoignait la Seine. La Loire angevine ne drainait alors que la Vienne et la partie aval de son bassin actuel.</p>
<p>&#160;</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:03:34 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Loir]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Loir-81.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant du Loir</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/loir_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/loir_2010.jpg" height="142" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p>Le Loir prend naissance en Eure et Loire à l'ouest de Chartres, traverse le Loir et Cher, puis le sud du département de la Sarthe, avant de grossir les eaux de la rivière du même nom à Briollay au nord d'Angers. Il dessine en Anjou de larges méandres sur une longueur de 43 km. Couvrant l'est du réseau hydrographique de la Maine, le sous Bassin Parisien.<br />
Ses eaux sont calcaires en raison de la nature des formations géologiques sédimentaires qu'il traverse. De même, le bon maintien de ses débits d'étiage s'explique par l'existence de sources qui restituent l'été, l'eau infiltrée l'hiver dans les terrains calcaires du bassin. La nappe souterraine de Beauce joue un rôle important dans cet équilibre.</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:03:09 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Layon et Hyrôme]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Layon-et-Hyrome-80.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant du Layon et de l'Hyrôme</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/layon_hyrome_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/layon_hyrome_2010.jpg" height="142" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p>Le Layon prend naissance dans l'étang de Beaurepaire à la limite des Deux Sèvres et du Maine-et-Loire. Il se jette dans la Loire à Chalonnes après un parcours de 84 km.<br />
Son bassin versant, large de 1070 km2 présente une configuration originale: l'essentiel de ses affluents se situe en rive gauche et forme des sillons parallèles qui drainent le versant nord-est du massif des Mauges. A la base de ce réseau en forme de "peigne", la vallée du Layon emprunte une dépression "gouttière", dans laquelle sécoulaient vraisemblablement les eaux du Thouet à l'ère tertiaire.</p>
<p>&#160;</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:02:44 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Evre]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Evre-79.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant de l'Evre</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/evre_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/evre_2010.jpg" height="142" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">L'Evre prend sa source dans la forêt de Vezins au nord-est de Cholet et rejoint la Loire à Saint Florent le Vieil après un parcours de 93 km. C'est la plus longue rivière entièrement située à l'intérieur des limites du département. Sa vallée très sinueuse trace dans des terrains imperméables du massif armoricain, la veine principale du relief "en creux" de la région des Mauges. <br />
Son bassin versant s'étend sur 570 km2.</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:02:14 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Authion]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Authion-77.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant de l'Authion</p><div class="descriptif"><h4 style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/authion_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/authion_2010.jpg" height="95" width="200" alt="" /></a>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">L'Authion naît à la limite du département et de l'Indre et Loire, de la confluence de deux ruisseaux : Le Lane et Le Changeon. Alimenté sur sa rive droite par les plateaux sédimentaires du Beaugeois et de l'Allonais, il s'écoule parallèlement à la Loire sur 61 km jusqu'à sa confluence située aux Ponts de Cé. Son bassin versant couvre 1 500 km2. Sa pente étant moins accentuée que celle de la Loire, avant qu'il ne fasse l'objet de grands travaux d'hydraulique agricole, toute sa vallée inondable était naturellement assujettie aux irrégularités du fleuve.<br />
A l'origine, l'Authion n'est d'ailleurs pas une véritable rivière. C'est un ancien bras latéral de la Loire, artificiellement isolé du fleuve par la construction de la levée.</p>
<p>&#160;</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:01:43 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Aubance]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Aubance-76.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le bassin versant de l'Aubance</p><div class="descriptif"><p style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/aubance_2010.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="float:left" class="englobantimage imageleft"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/aubance_2010.jpg" height="200" width="141" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify; ">&#160;</p>
<h4 style="text-align: justify; ">Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer</h4>
<p style="text-align: justify; ">Sur son cours limité à 35 km, l'Aubance traverse des terrains disparates dont l'association marque le passage du Bassin Parisien au Massif Armoricain : elle prend sa source sur le plateau calcaire du Saumurois, creuse sa vallée dans les schistes du sud de l'Anjou, et termine son cours en empruntant la vallée de la Loire.<br />
Malgré des dimensions restreintes, l'Aubance présente principalement sur sa partie aval un intérêt halieutique non négligeable.</p></div>]]></description>
					<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:00:48 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Le département]]></title>
					<link>http://www.fedepeche49.fr/fr/Parcours-de-peche/Rivieres-et-plans-d-eau/Le-departement-170.htm</link>
					<description><![CDATA[<p class="chapeau">Le réseau hydraugraphique du Maine-et-Loire</p><div class="descriptif"><p style="text-align: justify; "><a href="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_zoom/carte_49.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" class="englobantimage"><img src="http://www.fedepeche49.fr/clients/fedepeche49/upload/images/_vignette/carte_49.jpg" height="140" width="200" alt="" /></a>&#160;</p>
<p style="text-align: justify; "><strong>Cliquez sur l'image pour l'agrandir ou l'imprimer.</strong></p></div>]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:40:13 +0100</pubDate>
				</item>
						
		</channel>
	</rss>